Кабельно-проводниковая продукция
11 Сентября 2012 Алушта
НАШ АДРЕС: г. АЛУШТА, ул. ВИНОГРАДНАЯ, 3
(ФАБРИКА ИГРУШЕК, возле заправки “ТНК” металлический ангар)
Тел.: +38 (067) 383 777 8; +38 (050) 9 111 444
http://crimealands.ru/
Кабель алюминиевый силовой
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Кабель АВВГ 2х2.5 м 1,44 1,27
Кабель АВВГ 2х4 м 2,16 1,91
Кабель АВВГ 2х6 м 2,71 2,40
Кабель АВВГ 2х10 м 4,18 3,69
Кабель АВВГ 2х16 м 6,59 5,83
Кабель АВВГ 3х2.5 м 2,89 2,55
Кабель АВВГ 3х4 м 0,00 0,00
Кабель АВВГ 3х6 м 5,26 4,65
Кабель АВВГ 3х10 м 0,00 0,00
Кабель АВВГ 3х16 м 0,00 0,00
Кабель АВВГ 3х4+1х2,5 м 4,40 3,89
Кабель АВВГ 3х6+1х4 м 6,10 5,40
Кабель АВВГ 3х10+1х6 м 8,71 7,70
Кабель АВВГ 3х16+1х10 м 13,65 12,08
Кабель АВВГ 3х25+1х16 м 21,17 18,73
Кабель АВВГ 3х35+1х25 м 27,83 24,63
Кабель АВВГ 4х2,5 м 3,52 3,12
Кабель АВВГ 4х4 м 4,89 4,32
Кабель АВВГ 4х6 м 6,47 5,72
Кабель АВВГ 4х10 м 9,68 8,57
Кабель АВВГ 4х16 м 14,70 13,01
Кабель АВВГ 4х25 м 0,00 0,00
Кабель алюминиевый
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Кабель АПВ 2,5 м 0,52 0,48
Кабель АПВ 4 м 0,85 0,79
Кабель АПВ 6 м 1,28 1,19
Кабель АПВ 10 м 1,86 1,73
Кабель АПВ 16 м 2,92 2,71
Кабель АППВ 2х2,5 м 0,92 0,85
Кабель АППВ 2х4 м 1,65 1,53
Кабель АППВ 2х6 м 0,00 0,00
Кабель АППВ 3х2,5 м 1,62 1,51
Кабель АППВ 3х4 м 0,00 0,00
Кабель медный
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Кабель ШВВП 2х0,5 м 1,41 1,31
Кабель ШВВП 2х0,75 м 2,21 2,06
Кабель ШВВП 2х1 м 2,55 2,37
Кабель ШВВП 2х1.5 м 3,38 3,14
Кабель ШВВП 2х2,5 м 5,22 4,85
Кабель ШВВП 3х1.5 м 5,19 4,82
Кабель ШВВП 3х2.5 м 7,76 7,21
Кабель ШВВП 3х4 м 13,34 12,39
Кабель ШВВП 3х6 м 0,00 0,00
Провод ПВС 2х0,75 м 2,55 2,37
Провод ПВС 2х1 м 3,51 3,26
Провод ПВС 2х1,5 м 4,23 3,93
Провод ПВС 2х2,5 м 6,35 5,90
Провод ПВС 2х4 м 8,47 7,87
Провод ПВС 2х6 м 14,78 13,73
Провод ПВС 3х0,75 м 3,72 3,46
Провод ПВС 3х1 м 3,60 3,14
Провод ПВС 3х1,5 м 6,25 5,80
Провод ПВС 3х2,5 м 8,52 7,91
Провод ПВС 3х4 м 13,18 12,25
Провод ПВС 3х6 м 16,57 15,39
Провод ПВС 4х0,75 м 5,17 4,81
Провод ПВС 4х1 м 4,86 4,52
Провод ПВС 4х1,5 м 7,71 7,17
Провод ПВС 4х2,5 м 12,03 11,17
Провод ПВС 4х4 м 16,92 15,72
Провод ПВС 4х6 м 22,21 20,63
Провод ПВС 5х0,75 м 5,71 5,31
Провод ПВС 5х1 м 0,00 0,00
Провод ПВС 5х1,5 м 8,88 8,25
Провод ПВС 5х2,5 м 15,30 14,21
Провод ПВС 5х4 м 34,55 32,10
Провод ПВС 5х6 м 50,22 46,66
Провод ПВС 5х10 м 88,90 82,60
Провод ПВС 5х16 м 138,18 128,38
Провод ППВ 2х1,5 м 3,29 3,05
Провод ППВ 2х2,5 м 5,08 4,72
Провод ППВ 2х4 м 8,66 8,04
Провод ППВ 3х1,5 м 5,08 4,72
Провод ППВ 3х2,5 м 7,85 7,30
Провод ППВ 3х4 м 0,00 0,00
Кабель ВВГ 2х1,5 м 3,57 3,31
Кабель ВВГ 3х1,5 м 5,61 5,21
Кабель ВВГ 2х2,5 м 5,39 5,00
Кабель ВВГ 3х2,5 м 8,42 7,82
Кабель ВВГ 2х4 м 9,83 9,13
Кабель ВВГ 3х4 м 14,62 13,58
Кабель ВВГ 3х6+1х4 м 32,85 30,52
Кабель ВВГ 4х6 м 38,07 35,37
Кабель ВВГ 3х10+1х6 м 54,99 51,09
Кабель ВВГ 4х10 м 63,45 58,95
Кабель ВВГ 5х6 м 45,54 42,31
Кабель ВВГ 5х10 м 70,50 65,50
Кабель ВВГ 5х16 м 119,85 111,35
Кабель ВВГ 3х35+1х25 м 186,12 172,92
Провод ПВ3 0,5 м 0,54 0,50
Провод ПВ3 0,75 м 0,78 0,72
Провод ПВ3 1 м 0,92 0,85
Провод ПВ3 1,5 м 1,34 1,24
Провод ПВ3 2,5 м 2,06 1,91
Провод ПВ3 4 м 3,78 3,51
Провод ПВ3 6 м 4,94 4,59
Провод ПВ3 10 м 9,05 8,41
Провод ПВ3 16 м 22,56 20,96
Провод ПВ3 25 м 31,02 28,82
СИП
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Кабель СИП 2х16 м 6,27 5,83
Кабель СИП 4х16 м 12,69 11,79
Кабель СИП 4х25 м 20,94 19,45
Кабель СИП 4х35 м 29,47 27,38
Кабель СИП 4х50 м 40,19 37,34
Кабель телефонный,токопроврдящий
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Кабель ПРППМ 2х0.9 м 2,82 2,62
Провод ТРП м 0,63 0,59
Провод БПВЛ 6 м 14,10 13,10
Провод БПВЛ 10 м 21,15 19,65
Провод БПВЛ 25 м 35,25 32,75
Провод радиочастотный, слаботочный,телевизионный
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Провод UTP 4х2х0,5 турция биметалл м 1,20 1,11
Провод FTP 4х2х0,5 турция биметалл м 1,69 1,57
Провод UTP 4х2х0,5 турция медь м 2,35 2,19
Провод FTP 4х2х0,5 медь м 3,31 3,08
Провод FTP 4х2х0,5 медь наружная м 4,23 3,93
Кабель TV RCI м 1,04 0,97
Кабель TV RCI медь биметалл м 1,69 1,57
Кабель TV Sprint медь м 2,48 2,31
Кабель биметалл(CU+AL)
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
ШВВП 2*1.5 м 2,40 2,23
ШВВП 2*2.5 м 3,60 3,34
ШВВП 3*1.5 м 3,53 3,28
ШВВП 3*2.5 м 5,36 4,98
ПВС 2*1.5 бел,чер м 3,17 2,95
ПВС 2*2.5 бел,чер м 4,72 4,39
ПВС 3*1.5 м 4,23 3,93
ПВС 3*2.5 м 6,56 6,09
ПВС 4*2.5 м 9,17 8,52
Гофрорукав
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Ф 16 усиленная м 0,89 0,83
Ф 20 усиленная м 1,20 1,11
Ф 25 усиленная м 1,79 1,66
Ф 32 усиленная м 2,96 2,75
Ф 16 м 0,78 0,72
Ф 20 м 1,06 0,98
Ф 25 м 1,55 1,44
Ф 32 м 2,78 2,58
Ф 40 по 25м м 4,51 4,19
Ф 50 по 25м м 7,05 6,55
(ФАБРИКА ИГРУШЕК, возле заправки “ТНК” металлический ангар)
Тел.: +38 (067) 383 777 8; +38 (050) 9 111 444
http://crimealands.ru/
Кабель алюминиевый силовой
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Кабель АВВГ 2х2.5 м 1,44 1,27
Кабель АВВГ 2х4 м 2,16 1,91
Кабель АВВГ 2х6 м 2,71 2,40
Кабель АВВГ 2х10 м 4,18 3,69
Кабель АВВГ 2х16 м 6,59 5,83
Кабель АВВГ 3х2.5 м 2,89 2,55
Кабель АВВГ 3х4 м 0,00 0,00
Кабель АВВГ 3х6 м 5,26 4,65
Кабель АВВГ 3х10 м 0,00 0,00
Кабель АВВГ 3х16 м 0,00 0,00
Кабель АВВГ 3х4+1х2,5 м 4,40 3,89
Кабель АВВГ 3х6+1х4 м 6,10 5,40
Кабель АВВГ 3х10+1х6 м 8,71 7,70
Кабель АВВГ 3х16+1х10 м 13,65 12,08
Кабель АВВГ 3х25+1х16 м 21,17 18,73
Кабель АВВГ 3х35+1х25 м 27,83 24,63
Кабель АВВГ 4х2,5 м 3,52 3,12
Кабель АВВГ 4х4 м 4,89 4,32
Кабель АВВГ 4х6 м 6,47 5,72
Кабель АВВГ 4х10 м 9,68 8,57
Кабель АВВГ 4х16 м 14,70 13,01
Кабель АВВГ 4х25 м 0,00 0,00
Кабель алюминиевый
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Кабель АПВ 2,5 м 0,52 0,48
Кабель АПВ 4 м 0,85 0,79
Кабель АПВ 6 м 1,28 1,19
Кабель АПВ 10 м 1,86 1,73
Кабель АПВ 16 м 2,92 2,71
Кабель АППВ 2х2,5 м 0,92 0,85
Кабель АППВ 2х4 м 1,65 1,53
Кабель АППВ 2х6 м 0,00 0,00
Кабель АППВ 3х2,5 м 1,62 1,51
Кабель АППВ 3х4 м 0,00 0,00
Кабель медный
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Кабель ШВВП 2х0,5 м 1,41 1,31
Кабель ШВВП 2х0,75 м 2,21 2,06
Кабель ШВВП 2х1 м 2,55 2,37
Кабель ШВВП 2х1.5 м 3,38 3,14
Кабель ШВВП 2х2,5 м 5,22 4,85
Кабель ШВВП 3х1.5 м 5,19 4,82
Кабель ШВВП 3х2.5 м 7,76 7,21
Кабель ШВВП 3х4 м 13,34 12,39
Кабель ШВВП 3х6 м 0,00 0,00
Провод ПВС 2х0,75 м 2,55 2,37
Провод ПВС 2х1 м 3,51 3,26
Провод ПВС 2х1,5 м 4,23 3,93
Провод ПВС 2х2,5 м 6,35 5,90
Провод ПВС 2х4 м 8,47 7,87
Провод ПВС 2х6 м 14,78 13,73
Провод ПВС 3х0,75 м 3,72 3,46
Провод ПВС 3х1 м 3,60 3,14
Провод ПВС 3х1,5 м 6,25 5,80
Провод ПВС 3х2,5 м 8,52 7,91
Провод ПВС 3х4 м 13,18 12,25
Провод ПВС 3х6 м 16,57 15,39
Провод ПВС 4х0,75 м 5,17 4,81
Провод ПВС 4х1 м 4,86 4,52
Провод ПВС 4х1,5 м 7,71 7,17
Провод ПВС 4х2,5 м 12,03 11,17
Провод ПВС 4х4 м 16,92 15,72
Провод ПВС 4х6 м 22,21 20,63
Провод ПВС 5х0,75 м 5,71 5,31
Провод ПВС 5х1 м 0,00 0,00
Провод ПВС 5х1,5 м 8,88 8,25
Провод ПВС 5х2,5 м 15,30 14,21
Провод ПВС 5х4 м 34,55 32,10
Провод ПВС 5х6 м 50,22 46,66
Провод ПВС 5х10 м 88,90 82,60
Провод ПВС 5х16 м 138,18 128,38
Провод ППВ 2х1,5 м 3,29 3,05
Провод ППВ 2х2,5 м 5,08 4,72
Провод ППВ 2х4 м 8,66 8,04
Провод ППВ 3х1,5 м 5,08 4,72
Провод ППВ 3х2,5 м 7,85 7,30
Провод ППВ 3х4 м 0,00 0,00
Кабель ВВГ 2х1,5 м 3,57 3,31
Кабель ВВГ 3х1,5 м 5,61 5,21
Кабель ВВГ 2х2,5 м 5,39 5,00
Кабель ВВГ 3х2,5 м 8,42 7,82
Кабель ВВГ 2х4 м 9,83 9,13
Кабель ВВГ 3х4 м 14,62 13,58
Кабель ВВГ 3х6+1х4 м 32,85 30,52
Кабель ВВГ 4х6 м 38,07 35,37
Кабель ВВГ 3х10+1х6 м 54,99 51,09
Кабель ВВГ 4х10 м 63,45 58,95
Кабель ВВГ 5х6 м 45,54 42,31
Кабель ВВГ 5х10 м 70,50 65,50
Кабель ВВГ 5х16 м 119,85 111,35
Кабель ВВГ 3х35+1х25 м 186,12 172,92
Провод ПВ3 0,5 м 0,54 0,50
Провод ПВ3 0,75 м 0,78 0,72
Провод ПВ3 1 м 0,92 0,85
Провод ПВ3 1,5 м 1,34 1,24
Провод ПВ3 2,5 м 2,06 1,91
Провод ПВ3 4 м 3,78 3,51
Провод ПВ3 6 м 4,94 4,59
Провод ПВ3 10 м 9,05 8,41
Провод ПВ3 16 м 22,56 20,96
Провод ПВ3 25 м 31,02 28,82
СИП
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Кабель СИП 2х16 м 6,27 5,83
Кабель СИП 4х16 м 12,69 11,79
Кабель СИП 4х25 м 20,94 19,45
Кабель СИП 4х35 м 29,47 27,38
Кабель СИП 4х50 м 40,19 37,34
Кабель телефонный,токопроврдящий
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Кабель ПРППМ 2х0.9 м 2,82 2,62
Провод ТРП м 0,63 0,59
Провод БПВЛ 6 м 14,10 13,10
Провод БПВЛ 10 м 21,15 19,65
Провод БПВЛ 25 м 35,25 32,75
Провод радиочастотный, слаботочный,телевизионный
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Провод UTP 4х2х0,5 турция биметалл м 1,20 1,11
Провод FTP 4х2х0,5 турция биметалл м 1,69 1,57
Провод UTP 4х2х0,5 турция медь м 2,35 2,19
Провод FTP 4х2х0,5 медь м 3,31 3,08
Провод FTP 4х2х0,5 медь наружная м 4,23 3,93
Кабель TV RCI м 1,04 0,97
Кабель TV RCI медь биметалл м 1,69 1,57
Кабель TV Sprint медь м 2,48 2,31
Кабель биметалл(CU+AL)
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
ШВВП 2*1.5 м 2,40 2,23
ШВВП 2*2.5 м 3,60 3,34
ШВВП 3*1.5 м 3,53 3,28
ШВВП 3*2.5 м 5,36 4,98
ПВС 2*1.5 бел,чер м 3,17 2,95
ПВС 2*2.5 бел,чер м 4,72 4,39
ПВС 3*1.5 м 4,23 3,93
ПВС 3*2.5 м 6,56 6,09
ПВС 4*2.5 м 9,17 8,52
Гофрорукав
Наименование ед.изм. Цена розн.за м/п Цена опт. за м/п
Ф 16 усиленная м 0,89 0,83
Ф 20 усиленная м 1,20 1,11
Ф 25 усиленная м 1,79 1,66
Ф 32 усиленная м 2,96 2,75
Ф 16 м 0,78 0,72
Ф 20 м 1,06 0,98
Ф 25 м 1,55 1,44
Ф 32 м 2,78 2,58
Ф 40 по 25м м 4,51 4,19
Ф 50 по 25м м 7,05 6,55
Написать автору объявления
Еще объявления по рубрике Строительство
Реклама
|